規格
範圍 | ComPacT 新一代 |
---|---|
產品或元件類別 | ComPacT NSX 新一代 |
設備短名稱 | NSX250H |
產品或元件類別 | 斷路器 |
設備應用 | 配電 |
極數 | 3P |
[Ue] 額定工作電壓 | 690 V 交流 50/60 Hz |
[Ie] 額定工作電流 | 200 A 在 40 °C |
網路頻率 | 50/60 Hz |
適合隔離 | 是 符合 EN/IEC 60947-2 |
[Icu] 額定极限短路分斷能力 | 100 kA Icu 在 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 70 kA Icu 在 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 65 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在 500 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA Icu 在 525 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在 660/690 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 15 kA 在 600 V 交流 50/60 Hz 符合 UL 508 |
分斷能力 | H 70 kA 415 V 交流 |
跳脫單元名稱 | TM-D |
控制類型 | 撥動 |
斷路器安装方式 | 固定式 |
補充規格 | |
[Ui] 額定絕緣電壓 | 800 V 交流 50/60 Hz |
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 8 kV |
[Ics]額定运行短路分断能力 | 100 kA 在 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 70 kA 在 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 65 kA 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在 500 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA 在 525 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA 在 660/690 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
機械耐久性 | 20000 週 |
電氣耐久性 | 20000 週 在 440 V In/2 10000 週 在 440 V In 10000 週 在 690 V In/2 5000 週 在 690 V In |
每極功耗 | 15.4 W |
安裝支架 | 背板 |
安裝位置 | 水平和垂直方向 Flat on the back |
上端連接 | 正面 |
下端連接 | 正面 |
連接間距 | 35毫米 |
保護類別 | L : for 過載保護 (熱) I : for 短路保護(電磁式) |
跳脫單元額定值 | 200 A 在40 °C |
長延時保護電流整定Ir (熱保護) | 可調 |
[Ir] 長延時過流保護閾值整定範圍 | 0.7...1 x 英寸 |
長延時保護延時整定類型tr | 固定式 |
[tr] 長延時保護延時整定範圍 | 120…400 s 在1.5 x In 15 s 在6 x Ir |
瞬時過流保護整定類型Ii | 可調 |
[Ii]瞬時過流保護閾值整定範圍 | 5...10 x 英寸 |
漏電保護 | 無 |
電氣附件安裝槽位數 | 5插槽 |
寬(W) | 105mm |
高(H) | 161mm |
深(D) | 86mm |
淨重 | 2.4公斤 |
環境規格 | |
標準 | EN/IEC 60947 |
產品認證 | CCC 海事 EAC |
過電壓類別 | 等級II |
電擊保護等級 | 等級II |
污染程度 | 3 符合 IEC 60664-1 |
IP防護等級 | IP40 符合 IEC 60529 |
IK防護等級 | IK07 符合 IEC 62262 |
運行環境空氣溫度 | -25…70 °C |
儲存環境溫度 | -50…85 °C |
相對濕度 | 0…95 % |
工作高度 | 0...2000 m 無降容 2000 m...5000 m 帶降容因子 |