富士無熔絲開關
型號 | BW250RAG | |||
---|---|---|---|---|
極數 | 3P | 4P | ||
電流容量 | AF | 250 | ||
AT | 125, 150, 175, 200, 225, 250 | |||
啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 100/50 | ||
400V | 50/25 | |||
440V | 50/25 | |||
外型尺寸 (mm)![]() |
W | 105 | 140 | |
H | 165 | 165 | ||
D | 68 | 68 | ||
DD | 95 | 95 |
型號 | BW250RAG | |||
---|---|---|---|---|
極數 | 3P | 4P | ||
電流容量 | AF | 250 | ||
AT | 125, 150, 175, 200, 225, 250 | |||
啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 100/50 | ||
400V | 50/25 | |||
440V | 50/25 | |||
外型尺寸 (mm)![]() |
W | 105 | 140 | |
H | 165 | 165 | ||
D | 68 | 68 | ||
DD | 95 | 95 |