詳細說明
項目 | SE-6S | SE-12S | SE-7MS | SE-14S |
---|---|---|---|---|
電壓範圍 | 220VAC & 380VAC ±15% | 90 ~ 550VAC ±10% | ||
110VAC or 440VAC ±15%(選配) | ||||
電壓消耗電力 | ≤ 4VA | ≤ 6VA | ≤ 7VA | ≤ 10VA |
電流範圍 | AC 0.05 ~ 5A | |||
電流消耗電力 | ≤ 0.5VA | |||
頻率範圍 | 45 ~ 65Hz | |||
顯示器 | LCD背光顯示器(數位,功因數字顯示) | |||
功率因數設定範圍 | 電容性(超前)0.7~電感性(落後)0.7 P.F. | |||
電容性(超前)0.5~感性(落0.5 P.F.(需選配) | ||||
功率因數設定模式 | 帶狀範圍/點模式 | |||
控制方式 | 自動/手動 | |||
C/k 設定 | 自動/手動(設定範圍0.01〜2.40) | |||
動作延遲時間設定 | 1 ~ 999秒 | |||
動作段數設定 | 3~6 段 | 3~12 段 | 3~7 段 | 3~14 段 |
動作模式設定 | 循環式、堆疊式 | 循環式、堆疊式、自動 | ||
繼電器接點 | 250VAC,5A | |||
使用條件 | 溫度0~60°C,濕度95%以下 | |||
儲存溫度範圍 | -10 ~ 70°C | |||
保護等級 | IP52 | |||
絕縁強度 | 2kVAC,60Hz,1分鐘(輸入/輸出/外殼) | |||
接線方式 | 插接式端子 | |||
概略重量 | 0.7kg | 0.5kg | ||
顯示項目 | cos Ø THD A(1~31次總諧波成分) | V·A、VA、W、VAr、Cos Ø 、HZ、°C、THD V、THD A 、電 容量、電容衰減率、電容投入次數、電容器投入時數(THD V、THD A顯示 1st〜31th各諧波成分) |
||
警報 | 過電壓、低電壓、週電流、低電流、電流諧波比過高 、電容量不足(顯示警報) |
過電流、低電流、電容量衰減、電容量不足 (顯示警報並警報接點動作) |
||
過電壓、低電壓、電流諧波比過高(警報跳脫功能) | 過電壓、低電壓、電流諧波比過高、電壓諧波比過高、溫度過高 (暫停投入、跳脫、或顯示警報並且警報接點動作等設定) |
|||
警報接點 | X | 附一組警報接點、SE-14M 另附三組特殊途接點 (12、13、14為特殊用途接點,投放功能、固定投入、警報接點 、或風扇啟動接點等用途可擇一設定) |
||
無電壓跳脫功能 | 斷電時在35ms 内將所有輸出接點跳脫,復電90秒後依預設延時間依序投入 | |||
快速模式 | V | |||
相序錯誤自動反相 | V | |||
可設定最後一段固定投入 | V | |||
通訊功能 | X | V | ||
密碼鎖定功能 | X | V | ||
内部單/三相計算選擇 | X | V |