功能與特性
規格 | |
---|---|
設備應用 | 電力監控 子計費 |
電力品質分析 | 總諧波失真 高達15次諧波 |
測量端子 | 視在功率 最小/最大值,總計 有功功率與無功功率 最小/最大值,總計 電流 最小/最大值 電壓 最小/最大值 頻率 最小/最大值 總電流諧波失真 THD (I) 每相 總電壓諧波失真 THD (U) 每相 功率因數 最小/最大值 視在能量 總值(絕對值) 有功和無功電能 總值(絕對值) |
計量類別 | 有功、無功、視在電能(有符號、四像限) 電流I、I1、I2、I3 峰值需量電流 峰值需量功率PM、QM、SM 不平衡電流 有功功率P、P1、P2、P3 無功功率Q、Q1、Q2、Q3 需量功率P、Q、S 電壓U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 視在功率S、S1、S2、S3 計算中性線電流 |
精度等级 | 等級1 有功電量 符合 IEC 62053-21 等級1 無功電量 符合 IEC 62053-24 等級5 諧波失真(I THD和U THD) |
測量精度 | 視在功率 +/- 1 % 有功電量 +/- 1 % 無功電量 +/- 1 % 有功功率 +/- 1 % 電壓 +/- 0.5 % 功率因數 +/- 0.01 電流 +/- 0.5 % 頻率 +/- 0.05 |
測量電流 | 5…6000 mA |
測量電壓 | 35…480 V 交流 50/60 Hz 相間 20…277 V 交流 50/60 Hz 相與中性線之間 480…999000 V 交流 50/60 Hz 帶外部VT |
頻率測量範圍 | 45…65 Hz |
[Us] 額定供應電壓 | 44...277 V 交流 45...65 Hz +/- 10 % 44...277 V 直流 +/- 10 % |
網路頻率 | 50 Hz 60 Hz |
穿越時間 | 100 ms 120 V 交流典型 400 ms 230 V 交流典型 50 ms 125 V 直流典型 |
[In]額定電流 | 1 A 5 A |
功耗VA | 6 VA 在 277 V 交流 |
功耗W | 3.3 W 電源線(AC)) 2 W 在 277 V 電源線(DC)) |
input impedance | 電流 <= 0.3 mΩ) 電壓 > 5 MOhm) |
設置防篡改 | 受訪問密碼保護 |
顯示類別 | 背光LCD |
顯示顏色 | 單色 |
顯示解析度 | 128 x 128像素 |
Demand intervals | 可設定1至60分鐘 |
顯示資訊 | 需量電流 過去值) 需量電流 當前值) 需量功率 過去值) 需量功率 當前值) 電壓 電流 頻率 能耗 諧波失真 功率因數 有功功率 視在功率 無功功率 %不平衡 諧波幅值 |
控制類別 | 4 x 按鈕 |
本地信號 | 紅色 LED 輸出信號 1...9999000脈衝/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) 綠色 LED 模組操作和整合通訊 |
輸入數 | 0 |
輸出數 | 0 |
通訊埠協定 | Modbus RTU 在 4800 bps、9600 bps、19200 bps、38.4 Kbps 偶/奇或無 - 2線, 隔離 2500 V |
通信埠支援 | 螺絲端子台 RS485 |
資料記錄 | 時間戳記 8個參數的最小/最大值 |
可用功能 | 即時時鐘 |
取樣率 | 64個取樣點/週期 |
網路安全 | 啟用/禁用通訊埠 |
通訊服務 | 遠端監控 |
語言 | 西班牙文 法文 英文 俄文 葡萄牙文 德文 中文 |
產品認證 | CE 符合 IEC 61010-1 CULus 符合 UL 61010-1 CULus 符合 CSA C22.2 no 61010-1 RCM EAC C-Tick |
安裝模式 | 卡入式 |
安裝位置 | 垂直 |
安裝支架 | 框架 |
提供的設備 | 1 x 安裝指南 |
測量類別 | 類別III 480 V II類 480…600 V |
電氣絕緣等級 | 雙絕緣 级别 II |
阻燃 | V-0 符合 UL 94 |
連接-端子 | 比流器 螺釘連接 底部 6 電壓輸入 螺釘連接 頂 4 |
材料 | 聚碳酸脂 |
高度 | 96 mm |
寬度 | 96 mm |
深度 | 總計 76.09 mm 嵌入式 61.64 mm |
淨重 | 300 g |
環境規格 | |
服務壽命 | 7年 |
IP防護等級 | 前 IP54 符合 IEC 60529 身體 IP30 符合 IEC 60529 |
相對濕度 | 5…95 % 在 50 °C |
污染程度 | 2 |
運行環境空氣溫度 | -10…60 °C |
儲存環境溫度 | -25…70 °C |
工作高度 | <= 2000 m |
電磁相容性 | 靜電放電 符合 IEC 61000-4-2 輻射射頻電磁場抗擾度試驗 符合 IEC 61000-4-3 快速瞬變/突發抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-4 突波抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-5 傳導射頻幹擾 符合 IEC 61000-4-6 功率頻率磁場 符合 IEC 61000-4-8 電壓驟降和中斷抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-11 排放測試 符合 FCC 零件 15(A 型) |
過電壓類別 | III |