TLB-E S L1 L3系列 漏電斷路器(含小型化、掀蓋式)
TLB-E S L1 L3 series (ELCB) (include miniaturized and flip cover)
TLB-E S L1 L3 series (ELCB) (include miniaturized and flip cover)
TLB 漏電斷路器
1. 具漏電保護
2. 具過載保護
3. 具短路保護
東元TECO_無熔線斷路器_TLB系列漏電斷路器-規格簡介
TLB系列 漏電斷路器
ELCB TLB Series
ELCB TLB Series
框架容量 (AF) | 100 | ||
---|---|---|---|
型式 | TLB-100L2 | ||
極數 | 3P | 4P | |
額定電流 (A) 基準周圍溫度40°C |
15A 20A 30A 40A 50A 60A 75A 100A | ||
相線式 | 1Φ2W 1Φ3W 3Φ3W |
3Φ4W | |
額定電壓 AC (V) | 220~440V | ||
額定靈敏度電流(mA) ( )係額定不動作電流 |
標準品 | 30 (15) | |
訂製品 | 100 (50) , 200 (100) , 500 (250) , 切換② | ||
動作時間(秒) | 0.1以內 | ||
5倍額定靈敏度電流動作時間(秒) | - | ||
漏電表示方式 | 機械按鈕式 | ||
額定啟斷容量(KA) | |||
CNS 5422 JIS C8371 非對稱值/對稱值 Asym/sym |
AC 440V | 7.5/7.5 | |
AC 380V | 10/10 | ||
AC 220V *240V | 18/15 | ||
AC *100V *110V | 18/15 | ||
CNS 5422 CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 lcu/lcs |
AC 440V | 7.5/3.8 | |
AC *415V | 7.5/3.8 | ||
AC 380V | 10/5 | ||
AC 220V | 15/7.5 | ||
AC *110V | 15/7.5 | ||
外型尺寸(mm)![]() |
a | 75 | 100 |
b | 130 | ||
c | 60 | ||
ca | 80 | ||
aa | 25 | ||
bb | 111 | ||
參考重量 (kg) | 0.8 | 1.0 | |
標準功能及特點 | |||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | ||
漏電跳脫方式 | 電子式 | ||
跳脫按鈕 | ● | ||
接線方式 | 壓著端子 | ||
可加裝之附屬裝置 | |||
內 部 配 件 |
電壓跳脫裝置 SHT | ● | |
欠電壓跳脫裝置 UVT | - | ||
輔助開關 AUX | ● | ||
警報開關 ALT | ● | ||
外 部 配 件 |
外部操作把手 FG | ● | |
鋁軌架組 DRA | ● | ||
端子隔離板 TQQ | ● ① | ||
端子保護蓋 XPR | ● | ||
註:適用-:不適用 “*”標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。 ①:標準附件。 ②:標示"切換"之機種為訂製品,交期請洽詢各區營業單位。 |