詳細規格
Easypact EZC斷路器 | EZC100N | |||
---|---|---|---|---|
固定版本 | ■ | ■ | ||
插入式版本 | - | ■(4) | ||
電極數 | 3 | |||
額定電流(A) | In | 40 °C時 | 15, 20 ,25 ,30 ,40 ,50 ,60 ,75 ,100 | |
額定絕緣電壓(V) | Ui | 690 | ||
額定衝擊耐受電壓(kV) | Uimp | 6 | ||
額定工作電壓(V) | Ue | AC 50/60 Hz | 550 | |
DC | 250 | |||
符合 IEC 60947-2、EN 60947-2、JIS C8201-2-1的電器特性 | ||||
極限遮斷容量(kA rms) | Icu AC 50/60 Hz |
110/130V | 25 | |
220/230/240V | 25 | |||
380V | 18 | |||
400/415V | 15 | |||
440V | 5 | |||
550V | 5 | |||
DC | 125V(單極) | 5 | ||
250V(2P串聯) | 50% | |||
額定供電遮斷容量(kA rms) | Ics %Icu | 110-400V | 50% | |
415-550V | 50% | |||
絕緣適用性 | ■ | |||
使用類別 | A | |||
汙染等極 | 3 | |||
耐受性(C-O循環) | 機械 | 8500 | ||
電氣 | In/415V | 1500 | ||
電氣特性 (符合 NEMA-AB1) | ||||
電遮斷容量(kA rms) | HIC AC 50/60 Hz |
240V | 25 | 18 |
277/480V | 10 | 18(2) | ||
保護 | ||||
過載保護 | 雙金屬 | 固定 | ||
瞬時保護 | 磁性 | 固定(±20%) | 固定 | 固定 |
輔助元件 | ||||
指示接點 | 輔助開關 | AX | ■ | - |
警報開關 | AL | ■ | - | |
整合AX+AL | AXAL | ■ | - | |
電壓釋放 | 分流跳脫釋放 | SHT | ■ | - |
欠壓釋放 | UVR | ■ | - | |
安裝方式 | ||||
連接方式 | 壓接片/桿 | ■ | ■ | |
配件 | 裸線盒式接線片 | ■ | ■ | |
旋轉式手柄 | 直接 | - | ■ | |
沿伸項目 | - | ■ | ||
端子沿伸 | - | - | ||
沿伸器 | - | ■ | ||
相位屏障 | ■ | ■ | ||
端子屏蔽件 | - | ■ | ||
掛鎖系統 | ■ | ■ | ||
DIN導軌轉接器 | ■ | ■ | ||
尺寸和重量 | ||||
尺寸(mm) | 深 x 高 | 60 X 130 | ||
寬 | 75 (3P) | |||
重量(kg) | 0.78 (3P) |
(1) 50kA 適用於2極。
(2) 僅限277V。
(3) 僅限3和4極。
(4) 僅限3極。