詳細規格
Easypact EZC斷路器 | EZC100H | |||
---|---|---|---|---|
固定版本 | ■ | ■ | ||
插入式版本 | - | ■(4) | ||
電極數 | 1 | 2-3 | ||
額定電流(A) | In | 40 °C時 | 15, 20 ,25 ,30 ,40 ,50 ,60 ,75 ,80 ,100 | 15, 20 ,25 ,30 ,40 ,50 ,60 ,75 ,80 ,100 |
額定絕緣電壓(V) | Ui | 690 | 690 | |
額定衝擊耐受電壓(kV) | Uimp | 6 | 6 | |
額定工作電壓(V) | Ue | AC 50/60 Hz | 415 | 550 |
DC | 125 | 250 | ||
符合 IEC 60947-2、EN 60947-2、JIS C8201-2-1的電器特性 | ||||
極限遮斷容量(kA rms) | Icu AC 50/60 Hz |
110/130V | 50 | 100 |
220/230/240V | 25 | 100(1) | ||
380V | 5 | 30 | ||
400/415V | 5 | 30 | ||
440V | - | 20 | ||
550V | - | 10 | ||
DC | 125V(單極) | 10 | 10 | |
250V(2P串聯) | - | 10 | ||
額定供電遮斷容量(kA rms) | Ics %Icu | 110-400V | 50% | 50% |
415-550V | 50% | 25% | ||
絕緣適用性 | ■ | ■ | ||
使用類別 | A | A | ||
汙染等極 | 3 | 3 | ||
耐受性(C-O循環) | 機械 | 8500 | 8500 | |
電氣 | In/415V | 1500 | 1500 | |
電氣特性 (符合 NEMA-AB1) | ||||
電遮斷容量(kA rms) | HIC AC 50/60 Hz |
240V | 18 | 100 |
277/480V | 18(2) | 18(3) | ||
保護 | ||||
過載保護 | 雙金屬 | 固定 | 固定 | |
瞬時保護 | 磁性 | 固定(±20%) | 固定 | 固定 |
輔助元件 | ||||
指示接點 | 輔助開關 | AX | - | ■ |
警報開關 | AL | - | ■ | |
整合AX+AL | AXAL | - | ■ | |
電壓釋放 | 分流跳脫釋放 | SHT | - | ■ |
欠壓釋放 | UVR | - | ■ | |
安裝方式 | ||||
連接方式 | 壓接片/桿 | ■ | ■ | |
配件 | 裸線盒式接線片 | ■ | ■ | |
旋轉式手柄 | 直接 | - | ■(3) | |
沿伸項目 | - | ■(3) | ||
端子沿伸 | - | - | ||
沿伸器 | - | ■ | ||
相位屏障 | ■ | ■ | ||
端子屏蔽件 | - | ■(3) | ||
掛鎖系統 | ■ | ■ | ||
DIN導軌轉接器 | ■ | ■ | ||
尺寸和重量 | ||||
尺寸(mm) | 深 x 高 | 60 X 130 | 60 X 130 | |
寬 | 25 | 50 (2P) 75 (3P) |
||
重量(kg) | 0.28 | 0.6 (2P) 0.78 (3P) |
(1) 50kA 適用於2極。
(2) 僅限277V。
(3) 僅限3和4極。
(4) 僅限3極。