TH-P20 熱動過電流繼電器
空白 無保護蓋型 S為附加保護蓋型
空白 無保護蓋型 S為附加保護蓋型
◎型名:
二素子型:TH-P20(S) TH-P20TA(S)
三素子型:TH-P20E(S) TH-P20ETA(S)
過載及欠相保護型:TH-P20PP(S) TH-P20TAPP(S)
※「S」:附加保護蓋 「TA」:附TA端子
◎加熱子可訂貨額定電流級距:0.25A至21A 附TA端子範圍:28A至40A
※每個級距電流調整範圍為±20%
◎接點構成:1a1b
規格
機種 | P20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 名 |
二素子 | 與接觸器組合型 | TH-P20(S) | TH-P20TA(S) | |||
單獨安裝型 | TH-P20(S) | TH-P20TA(S) | |||||
三素子 | 與接觸器組合型 | TH-P20E(S) | TH-P20ETA(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P20E(S) | TH-P20ETA(S) | |||||
欠相保護 | 與接觸器組合型 | TH-P20PP(S) | TH-P20TAPP(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P20PP(S) | TH-P20TAPP(S) | |||||
適用之電磁接觸器 | S-P16, S-P21 S-P25, S-P30T S-P35T, S-P40T |
S-P30T(28A以下) S-P35T(33A以下) S-P40T |
|||||
加熱子設定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | |||
0.25A | 0.19-0.31A | 28A | 22-34A | ||||
0.4A | 0.3-0.5A | 33A | 28-38A | ||||
0.6A | 0.45-0.75A | 40A | 32-48A | ||||
0.9A | 0.7-1.1A | ||||||
1.2A | 0.9-1.5A | ||||||
1.7A | 1.3-2.1A | ||||||
2.1A | 1.6-2.6A | ||||||
3.3A | 2.5-4.1A | ||||||
4.4A | 3.4-5.4A | ||||||
6.5A | 5-8A | ||||||
9A | 7-11A | ||||||
11A | 9-13A | ||||||
15A | 12-18A | ||||||
21A | 17-24A | ||||||
輔 助 接 點 |
接點構成 | 1a1b | |||||
IEC 609475-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A) |
A12級 交流抵 抗負載 |
110V | 3 | ||||
220V | 2 | ||||||
440V | 1 | ||||||
550V | 1 | ||||||
連續通電電流 Ith (A) | 5 | ||||||
輔助接點等級(UL) | B600, R300 | ||||||
附屬裝置 | 安裝座 | - |