乾式貫穿型比流器
電流比規格:
CT-35:10/5 20/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5 150/5 200/5 250/5 300/5 350/5
CT-56:400/5 500/5 600/5
CT-90:800/5 1000/5S 1200/5S
CT-110:1000/5 1200/5 1500/5
CT-128:2000/5 2500/5 3000/5
電壓:600V
負載:15VA
精準度:1.0
( 600V 15VA CLASS:1.0 )
次 | 電流比 (A) | 貫穿閘數 | 孔徑 |
---|---|---|---|
1 | 10/5 | 5T | 35m/m |
2 | 20/5 | 3T | 35m/m |
3 | 30/5 | 2T | 35m/m |
4 | 30/5 | 4T | 35m/m |
5 | 40/5 | 3T | 35m/m |
6 | 50/5 | 2T | 35m/m |
7 | 50/5 | 1T | 35m/m |
8 | 60/5 | 1T | 35m/m |
9 | 75/5 | 1T | 35m/m |
10 | 100/5 | 1T | 35m/m |
11 | 120/5 | 1T | 35m/m |
12 | 150/5 | 1T | 35m/m |
13 | 200/5 | 1T | 35m/m |
14 | 250/5 | 1T | 35m/m |
15 | 300/5S | 1T | 35m/m |
16 | 300/5 | 1T | 35m/m |
17 | 350/5 | 1T | 35m/m |
18 | 300/5大 | 1T | 35m/m |
19 | 400/5 | 1T | 35m/m |
20 | 500/5 | 1T | 35m/m |
21 | 600/5 | 1T | 35m/m |
22 | 800/5S | 1T | 35m/m |
23 | 800/5 | 1T | 35m/m |
24 | 1000/5S | 1T | 90m/m |
25 | 1200/5S | 1T | 90m/m |
26 | 1000/5 | 1T | 90m/m |
27 | 1200/5 | 1T | 110m/m |
28 | 1500/5 | 1T | 110m/m |
29 | 2000/5S | 1T | 110m/m |
30 | 2000/5 | 1T | 110m/m |
31 | 2500/5 | 1T | 128m/m |
32 | 3000/5 | 1T | 128m/m |
外觀尺寸表
型號 | A (高度) | B (鐵腳) | C (寬度) | D (孔徑) | E (厚度) |
---|---|---|---|---|---|
CT-35 | 95 | 90 | 75 | 35 | 50 |
CT-56 | 110 | 110 | 97 | 56 | 55 |
CT-90 | 150 | 94 | 132 | 90 | 51 |
CT-110 | 170 | 110 | 148 | 110 | 51 |
CT-128 | 190 | 110 | 177 | 128 | 57 |
尺寸圖 (mm) | |||||