規格
型式 | 級數 | 額定電流 | 額定靈敏度 電流(mA) |
額定電壓 | 啟斷容量(kA) | 外型安裝尺寸(mm) | 牌價 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | AT | V(A.C) | 110V | 220V | 380V | a | b | c | ca | |||||
KCB | 1P | 50 | 15.20.30.40.50 | 30 | 110/220V | 10 | 10 | - | 25.5 | 110.5 | 61 | 77 | 740 | |
2P | 30 | 10 | 10 | - | 51 | 97 | 60.5 | 76.5 | 1,100 | |||||
100.200.300 | 10 | 10 | - | 1,320 | ◎ | |||||||||
3P | 30 | 220/380V | - | 10 | 5 | 75.5 | 97 | 60.5 | 76.5 | 1,650 | ||||
100.200.300 | - | 10 | 5 | 1,780 | ||||||||||
![]() |