規格
範圍 | EasyPact |
---|---|
產品或元件類別 | 接觸器 |
設備短名稱 | LC1E |
接觸器應用 | 電阻式負載 馬達控制 |
使用類別 | AC-3 AC-1 |
極數 | 3P |
[Ue] 額定工作電壓 | 電源電路 <= 690 V 交流 50/60 Hz |
[Ie] 額定工作電流 | 25 A (at <55 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路 12 A (at <55 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路 |
[Uc] control circuit voltage | 220 V 交流 50/60 Hz |
補充規格 | |
馬達功率kW | 3 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz 5.5 kW 在 380...400 V 5.5 kW 在 415 V 5.5 kW 在 440 V 7.5 kW 在 500 V 7.5 kW 在 660...690 V |
極接點組合 | 3 NO |
[Ith] 常規自由空氣熱流 | 25 A 在 <55 °C 電源電路 |
Irms 額定投入容量 | 120 A 在 440 V 交流 電源電路 符合 IEC 60947-4-1 |
額定遮斷能力 | 96 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947 |
[Icw] 額定短時耐受電流 | 105 A 在 <40 °C - 10秒 電源電路 61 A 在 <40 °C - 60秒 電源電路 30 A 在 <40 °C - 600秒 電源電路 |
相關熔斷器額定值 | 10 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 控制電路 符合 IEC 60947-5-1 25 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路 |
平均阻抗 | 2.5 毫歐姆 - Ith 25 A 50 Hz 電源電路 |
每極功耗 | 0.36 W AC-3 1.6 W AC-1 |
[Ui] 額定絕緣電壓 | 690 V 符合 IEC 60947-4-1 |
過電壓類別 | III |
污染程度 | 3 |
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 線圈未連接到電源電路 符合 IEC 60947 |
機械耐久性 | 10000000 周 |
電氣耐久性 | 1400000 周 AC-3 300000 周 AC-1 |
控制電路類型 | 交流 在 50/60 Hz |
控制電路電壓限制 | 0.85...1.1 Uc (55 °C 運行 50/60 Hz 0.3...0.6 Uc (55 °C 下降 50/60 Hz |
浪湧功率 (VA) | 95 VA 50 Hzcos phi 0.75在20 °C) 95 VA 60 Hzcos phi 0.75在20 °C) |
保持功耗 (VA) | 8.3 VA 50 Hzcos phi 0.3在20 °C) 8.5 VA 60 Hzcos phi 0.3在20 °C) |
散熱 | 2…3 W 控制電路 |
運行時間 | 12...22 ms on closing 4...19 ms on opening |
最大運行速率 | 1800 cyc/h 在 <60 °C |
連接 - 端子 | 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端 電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端 控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端 控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端 |
鎖緊轉矩 | 電源電路 1.2 N.m 控制電路 1.2 N.m |
輔助接點組合 | 1 NC |
最小開關電壓 | 17 V 控制電路 |
最小開關電流 | 5 mA 控制電路 |
絕緣電阻 | > 10 MOhm 控制電路 |
非重疊時間 | 1.5 ms 通電時 保證在NC和NO接點之間 1.5 ms 斷電時 保證在NC和NO接點之間 |
安裝方式 | 板 DIN導軌式 |
環境規格 | |
標準 | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 |
產品認證 | CE EAC |
IP防護等級 | IP2x 符合 IEC 60529 |
防護處理 | TH (污染程度 3) 符合 IEC 60068-2-30 |
設備周圍允許的環境溫度 | -20…70 °C 在 Uc -60…80 °C 儲存 -5…55 °C 操作 |
工作高度 | 3000 m 無 |
耐火 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 |
機械魯棒性 | 震動 電流接觸器打開 (1.5 Gn, 5...300 Hz) 震動 電流接觸器關閉 (3 Gn, 5...300 Hz) 衝擊 電流接觸器打開 (7 Gn for 11 ms) 衝擊 電流接觸器關閉 (11 ms 的 10 Gn) |
高度 | 74 mm |
寬度 | 45 mm |
深度 | 80 mm |
淨重 | 0.3 kg |