產品介紹
1.易安裝
可安裝在各式匯流排中,無論室外或室內,均不易斷裂。
2.適用範圍
高收縮比套管對於各式匯流排皆有優良通用性,簡化產品選擇與庫存。
3.可靠與穩定性
在高溫環境中不軟化溶解並保持完整絕緣之狀態。
4.安全性
遇火災時,可大幅降低毒性與腐蝕之作用。
5.耐久性
可對抗溶劑、紫外光線、氣候不良、機械撞擊與一般性磨損之因素。
特性表(1kV)
性能 | 測試條件 | 性能指標 | 實測值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D 2671 | ≧10.3MPa | 12.9MPa |
在158℃加速老化後 抗張強度(保留率) |
ASTM D 2671 | ≧70% | 92.20% |
最大伸長率 | ASTM D 2671 | ≧200% | 526% |
老化後伸長率 | ASTM D 2671 | ≧100% | 353% |
低溫柔軟性 | ASTM D 2671 | 無裂痕 | PASS |
體積電阻率 | ASTM D 2671 | Pv≧1.00E+14Ω. cm | PASS |
耐電壓 | ASTM D149-20 | 無擊穿 | PASS |
耐燃性 | UL224 | VW-1 | PASS |
特性表(24kV)
性能 | 測試條件 | 性能指標 | 實測值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D 2671 | ≧10.3MPa | 11.8MPa |
在158℃加速老化後 抗張強度(保留率) |
ASTM D 2671 | ≧70% | 113.6% |
最大伸長率 | ASTM D 2671 | ≧200% | 438% |
老化後伸長率 | ASTM D 2671 | ≧100% | 313% |
低溫柔軟性 | ASTM D 2671 | 無裂痕 | PASS |
體積電阻率 | ASTM D 2671 | Pv≧1.00E+14Ω. cm | PASS |
耐電壓 | ASTM D149-20 | 無擊穿 | PASS |
耐燃性 | UL224 | VW-1 | PASS |
規格表(1kV)
型號 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮後尺寸(mm) | 標準尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑D | 厚度W | 內徑D | 厚度W | (米/卷) | |
φ16/8 | 16.2±0.6 | 0.38±0.15 | 7.90±0.5 | 0.60±0.15 | 100 |
φ18/9 | 18.2±0.6 | 0.40±0.15 | 8.90±0.5 | 0.60±0.15 | 100 |
φ22/11 | 22.2±0.8 | 0.42±0.20 | 10.80±1.0 | 0.70±0.20 | 50 |
φ25/12.5 | 25.3±0.8 | 0.45±0.20 | 12.30±1.0 | 0.70±0.20 | 25 |
φ30/15 | 30.2±0.8 | 0.45±0.20 | 14.70±1.0 | 0.70±0.20 | 25 |
φ35/17.5 | 35.2±0.8 | 0.50±0.20 | 17.30±1.0 | 0.80±0.20 | 25 |
φ40/20 | 40.0±1.0 | 0.50±0.20 | 19.80±1.0 | 0.80±0.20 | 25 |
φ45/23 | 45.0±1.0 | 0.50±0.20 | 22.30±1.0 | 0.80±0.20 | 25 |
φ50/25 | 50.0±1.0 | 0.50±0.20 | 24.80±1.0 | 0.80±0.20 | 25 |
φ60/30 | 60.0±1.0 | 0.60±0.20 | 29.80±1.0 | 0.80±0.20 | 25 |
φ70/35 | 70.0±1.0 | 0.65±0.20 | 34.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 |
φ80/40 | 80.0±1.0 | 0.65±0.20 | 39.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 |
φ90/45 | 90.0±1.0 | 0.65±0.20 | 44.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 |
φ100/50 | 100.0±2.0 | 0.65±0.20 | 49.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 |
φ120/60 | 120.0±2.0 | 0.70±0.20 | 59.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 |
φ150/75 | 150.0±2.0 | 0.70±0.20 | 74.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 |
φ180/90 | 180.0±2.0 | 0.70±0.20 | 88.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 |
規格表(24kV)
型號 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮後尺寸(mm) | 標準尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑D | 厚度W | 內徑D | 厚度W | (米/卷) | |
φ20/10 | >20 | 1.2±0.3 | ≤10 | 2.2±0.2 | 25 |
φ25/12.5 | >25 | 1.2±0.3 | ≤12.5 | 2.2±0.2 | 25 |
φ30/15 | >30 | 1.2±0.3 | ≤15 | 2.2±0.2 | 25 |
φ40/20 | >40 | 1.2±0.3 | ≤20 | 2.2±0.2 | 25 |
φ50/25 | >50 | 1.2±0.3 | ≤25 | 2.3±0.2 | 25 |
φ65/32.5 | 65±2 | 1.2±0.3 | ≤32.5 | 2.3±0.2 | 25 |
φ75/37.5 | 75±2 | 1.2±0.3 | ≤37.5 | 2.3±0.2 | 25 |
φ100/50 | 100±3 | 1.3±0.3 | ≤50 | 2.4±0.2 | 25 |
φ120/60 | 120±3 | 1.3±0.3 | ≤60 | 2.5±0.2 | 25 |
φ150/75 | 150±5 | 1.3±0.3 | ≤75 | 2.6±0.2 | 25 |