MY-GS
通用繼電器最經典暢銷款MY型,標準配備機械指示器,利於掌握接點的動作狀態
通用繼電器最經典暢銷款MY型,標準配備機械指示器,利於掌握接點的動作狀態
- 與Push-In Plus底座PYF-[ ]-PU型組合使用,縮短60%的配線工時(本公司實測值資料)
- 可利用LED動作指示燈的燈色辨識AC線圈規格 / DC線圈規格
- 線圈膠帶上印有操作線圈規格,提高辨識性
- 全系列產品皆標準配備機械式動作指示器構造(機械指示器)
- 符合RoHS標準,具環保性
- 取得UL、CSA、IEC(VDE認證)標準
本體
分類 | 型號 | 線圈電壓(V) |
---|---|---|
接點組成 | 2C | |
標準型 | MY2-GS型 | AC12、AC24、AC48、AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240 |
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110 | ||
動作指示燈內藏型 | MY2N-GS型 | AC12、AC24、AC48、AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240 |
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220 |
操作線圈
項目 | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) |
線圈感電係數(H) | 動作電壓(V) | 復歸電壓(V) | 最大容許 電壓(V) |
消耗電力 (VA、W) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 50Hz | 60Hz | 電樞OFF | 電樞On | 對額定電壓的比率 | ||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 110% | 約0.9~1.3(60Hz) | |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | ||||||
48 | 25.7 | 21.1 | 788 | 3.22 | 5.66 | ||||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10.0/11.0 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | ||||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | ||||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | ||||||
220/240 | 5.2/6.2 | 4.3/5.0 | 15,920 | 83.5 | 136.4 | ||||||
DC | 6 | 146(151) | 41.0(39.8) | 0.17 | 0.33 | 10%以上*2 | 約0.9 | ||||
12 | 72.7(75) | 165(160) | 0.17 | 1.73 | |||||||
24 | 36.3(37.7) | 662(636) | 3.2 | 5.72 | |||||||
48 | 17.6(18.8) | 2,725(2,560) | 10.6 | 21.0 | |||||||
100/110 | 8.7(9.0)/ 9.6(9.9) | 11,440(11,100) | 45.6 | 86.2 | |||||||
220 | 3.6 | 60,394 | 362.3 | 452.9 | 約0.8 |
2. AC線圈阻抗、電感為參考值。(60Hz時)
3. 動作特性為線圈溫度+23℃ 時的值。
4. DC線圈的額定電流、線圈阻抗的( )為附動作指示燈的值。
5. 最大容許電壓為環境溫度+23℃ 時的值。
*1. 商品具有些微差異,實際值在80%以下。
雖然施加的電壓超出額定80%時繼電器仍會動作,但為了達到規定的性能,使用時請對線圈施加額定電壓。
*2. 商品具有些微差異,實際值在AC30%以上、DC10%以上。為能確實復歸,請將電壓降至該值以下。
開關部
2極 | |||
負載 | 電阻負載 | 電感負載 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|
接觸機構 | 2c | ||
接點機構 | 單接點 | ||
接點材質 | Ag | ||
額定負載 | AC220V 5A DC24V 5A |
AC220V 2A DC24V 2A |
|
額定通電電流 | 5A | ||
最大接點電壓 | AC250V、DC220V | ||
最大接點電流 | 5A | ||
最大開關容量 | 1,100VA 120W |
440VA 48W |
|
最小適用負載(參考值)* | DC5V 1mA |
此數值會隨開閉頻率、環境氣體、產品可靠性度等而定。請務必於實際的使用條件下進行實機確認。
性能
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
---|---|---|---|
動作時間 *2 | 20ms以下 | ||
復歸時間*2 | 20ms以下 | ||
最大開閉 頻率 |
機械性 | 18,000次/小時 | |
額定負載 | 2,400次/小時 | ||
絕緣阻抗 *3 | 1000MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈和接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
震動 | 耐久 | 10~55~10Hz、重複振幅1.0mm | |
誤動作 | 10~55~10Hz、重複振幅1.0mm | ||
衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2 (約100G) | |
誤動作 | 200m/s2 (約20G) | ||
耐久性 | 機械性 | 50,000,000次(開閉頻率18,000次/小時) | |
電氣性 *4 | 500,000次(開閉頻率2,400次/小時) | ||
使用環境溫度 | 標準型 -55℃ ~+70℃ (不可結冰結露) 附動作指示燈 -40℃ ~+70℃ (不可結冰結露) |
||
使用環境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約35g |
*1. 量測條件:利用DC5V 1A降電壓法。
*2. 量測條件:施加額定操作電壓時,不含接點跳動時間。
*3. 量測條件:以DC500V絕緣阻抗計,量測與耐電壓項目相同的部位。
*4. 環境溫度條件:+23℃
DUTY比:33%
尺寸圖
![]() |